Quarterly results
standalone · as filed with NSE · Q1 FY27 back to Q1 FY19
| ₹ crore | Q1 FY27 | Q4 FY26 | Q3 FY26 | Q2 FY26 | Q1 FY26 | Q4 FY25 | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 | Q4 FY24 | Q3 FY24 | Q2 FY24 | Q1 FY24 | Q4 FY23 | Q3 FY23 | Q2 FY23 | Q4 FY22 | Q2 FY22 | Q1 FY22 | Q4 FY21 | Q3 FY21 | Q2 FY21 | Q1 FY21 | Q4 FY20 | Q3 FY20 | Q2 FY20 | Q1 FY20 | Q3 FY19 | Q1 FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest earned | 3,213 | 3,030 | 3,042 | 2,999 | 2,911 | 3,159 | 2,931 | 2,739 | 2,652 | 2,881 | 2,491 | 2,406 | 2,316 | 2,105 | 2,107 | 1,980 | 1,793 | 1,741 | 1,690 | 1,611 | 1,763 | 1,800 | 1,800 | 1,904 | 1,941 | 2,014 | 2,071 | 2,156 | 2,185 |
| Interest expended | 2,175 | 2,055 | 2,056 | 2,049 | 2,010 | 2,037 | 1,992 | 1,866 | 1,802 | 1,792 | 1,752 | 1,731 | 1,578 | 1,421 | 1,302 | 1,205 | 1,096 | 1,124 | 1,111 | 1,116 | 1,147 | 1,187 | 1,263 | 1,400 | 1,464 | 1,504 | 1,503 | 1,622 | 1,474 |
| Net interest income | 1,039 | 975 | 986 | 950 | 900 | 1,122 | 939 | 873 | 850 | 1,089 | 739 | 675 | 738 | 684 | 805 | 775 | 698 | 617 | 579 | 495 | 616 | 613 | 537 | 504 | 476 | 509 | 568 | 534 | 711 |
| Other income | 332 | 427 | 507 | 374 | 469 | 677 | 338 | 359 | 194 | 13.4 | 362 | 268 | 179 | 547 | 138 | 140 | 215 | 204 | 349 | 330 | 219 | 199 | 154 | 385 | 136 | 209 | 167 | 181 | 151 |
| Operating profit (pre-provision) | 545 | 542 | 594 | 505 | 540 | 816 | 484 | 458 | 317 | 336 | 277 | 260 | 257 | 536 | 344 | 318 | 317 | 249 | 411 | 174 | 140 | 231 | 226 | 430 | 147 | 251 | 270 | 234 | 408 |
| Provisions | 94 | −73.2 | 138 | 148 | 217 | 374 | 109 | 151 | 103 | 110 | 96.3 | −35 | 23.1 | −57.1 | −207 | 125 | −132 | 151 | 77.3 | 4.4 | 2,925 | 864 | 383 | 818 | 494 | 973 | 335 | 203 | 1,025 |
| Profit before tax | 451 | 615 | 456 | 357 | 323 | 442 | 375 | 307 | 213 | 227 | 181 | 295 | 234 | 593 | 552 | 193 | 449 | 98 | 334 | 169 | −2,785 | −632 | −157 | −388 | −347 | −722 | −65 | 31.3 | −617 |
| Net profit | 332 | 422 | 336 | 295 | 269 | 313 | 282 | 240 | 182 | 139 | 114 | 189 | 153 | 457 | 373 | 278 | 346 | 218 | 174 | 161 | −2,376 | −401 | −157 | −236 | −255 | −469 | −30.3 | 22.3 | −398 |
| EPS (₹) | 0.47 | 0.59 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.67 | 0.55 | 0.41 | 0.85 | 0.54 | 0.43 | 1.67 | -33.89 | -5.72 | -1.67 | -3.37 | -3.96 | -7.79 | -0.53 | 0.40 | -7.05 |
| Gross NPA | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 3.3% | 3.4% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 5.4% | 5.7% | 6.2% | 6.8% | 7.0% | 8.4% | 9.7% | 12.2% | 14.5% | 13.3% | 13.8% | 13.1% | 14.1% | 14.3% | 14.2% | 13.6% | 13.6% | 12.9% | 11.2% | 10.5% |
| Net NPA | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.7% | 3.8% | 3.6% | 4.0% | 2.8% | 5.9% | 7.6% | 8.0% | 8.7% | 7.1% | 7.8% | 6.9% | 5.9% |
| Net profit YoY | +23.2% | +34.9% | +19.3% | +22.9% | +48.3% | +124.5% | +146.7% | +26.7% | +18.9% | −69.5% | −69.4% | −32.0% | – | +32.0% | – | +27.4% | +115.2% | +154.4% | +211.0% | +168.0% | −829.8% | +14.4% | −417.3% | – | −1243.6% | – | +92.4% | – | – |
Annual results
financial years ending March · from the fourth-quarter filings| ₹ crore | FY26 | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest earned | 11,982 | 11,481 | 10,851 | 7,993 | 7,096 | 6,974 | 7,930 |
| Interest expended | 8,170 | 7,698 | 6,853 | 5,019 | 4,445 | 4,712 | 5,872 |
| Net interest income | 3,811 | 3,784 | 3,998 | 2,973 | 2,651 | 2,262 | 2,058 |
| Other income | 1,778 | 1,568 | 64.7 | 940 | 959 | 903 | 897 |
| Operating profit (pre-provision) | 2,182 | 2,075 | 1,131 | 1,450 | 1,330 | 771 | 1,097 |
| Provisions | 429 | 737 | 194 | −170 | 143 | 4,175 | 2,619 |
| Profit before tax | 1,752 | 1,338 | 937 | 1,620 | 1,187 | −3,404 | −1,522 |
| Net profit | 1,322 | 1,016 | 595 | 1,313 | 1,039 | −2,733 | −991 |
| EPS (₹) | 1.86 | 1.50 | 0.88 | 1.94 | 2.56 | -35.71 | -15.76 |
| Gross NPA | 2.4% | 3.4% | 5.4% | 7.0% | 12.2% | 13.8% | 14.2% |
| Net NPA | 0.8% | 1.0% | 1.6% | 1.8% | 2.7% | 4.0% | 8.0% |
| Net profit YoY | +30.1% | +70.6% | −54.7% | +26.4% | +138.0% | −175.8% | – |
EPS is as filed for each period and is not restated for later bonus issues or splits.
Cash flow
annual · ₹ crore| ₹ crore | FY26 | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | −1,893 | −2,294 | 1,749 | 1,428 | −5,999 |
| Investing cash flow | −241 | −168 | −229 | −88.2 | −121 |
| Financing cash flow | −387 | 3,898 | −434 | −1,332 | 4,068 |
Net profit trend
annual, ₹ croreFY21
₹−2,733
FY22
₹1,039+138%
FY23
₹1,313+26%
FY24
₹595−55%
FY25
₹1,016+71%
FY26
₹1,322+30%
Result filings
as filed with NSE · PDF and XBRL| Period | Basis | Filed | Documents |
|---|---|---|---|
| Q1 FY27 | Standalone | 18 Jul 2026 | PDF on NSE XBRL |
| Q4 FY26 | Standalone · audited | 27 Apr 2026 | PDF on NSE XBRL |
| Q3 FY26 | Standalone | 17 Jan 2026 | PDF on NSE XBRL |
| Q2 FY26 | Standalone | 16 Oct 2025 | PDF on NSE XBRL |
| Q1 FY26 | Standalone | 19 Jul 2025 | PDF on NSE XBRL |
| Q4 FY25 | Standalone · audited | 29 Apr 2025 | PDF on NSE XBRL |
| Q3 FY25 | Standalone | 15 Jan 2025 | PDF on NSE XBRL |
| Q2 FY25 | Standalone | 19 Oct 2024 | PDF on NSE XBRL |
| Q1 FY25 | Standalone | 26 Jul 2024 | PDF on NSE XBRL |
| Q4 FY24 | Standalone · audited | 10 May 2024 | PDF on NSE XBRL |
Annual reports
NSE archiveKey ratios
P/E (TTM)5Y avg 37.6×11.2×
P/B5Y avg 2.00×1.10×
ROEFY26, on average equity9.6%
ROAon average assets0.78%
Revenue CAGR (3Y)14.4%
Profit CAGR (3Y)0.2%
EPS (TTM)₹1.95
Market cap₹15,483 Cr
Computed from the filings and the last close. Market cap uses the latest share count from the balance sheet.
P/B vs history
1.10×
vs 7-point avg 2.00× (−45%)
0.78× low2.00× avg3.38× high
History points are balance-sheet dates (2022 → 2026), priced at the adjusted close on each date.
Balance sheet 31 Mar 2026
Total assets₹1.79L Cr+11%
Advances₹1.16L Cr+19%
Deposits₹1.46L Cr+12%
Investments₹49,388 Cr+5%
Borrowings₹16,352 Cr+15%
Net worth₹14,132 Cr+6%
Change vs the same date a year earlier.
Revenue mix FY26
Retail Banking43.3%result ₹1,152 Cr
Corporate/Wholesale Banking30.3%result ₹807 Cr
Treasury26.2%result ₹794 Cr
Other Banking Operations0.3%result ₹36.4 Cr
Segment revenue as reported, before inter-segment eliminations.