| Month | P/E | P/B | Yield |
|---|---|---|---|
| Dec 2016 | 20.4 | 2.65 | 0.87% |
| Dec 2017 | 29.4 | 3.31 | 0.12% |
| Dec 2018 | 38.5 | 3.40 | 0.53% |
| Dec 2019 | 41.3 | 3.83 | 0.38% |
| Dec 2020 | 33.6 | 3.08 | 0.48% |
| Dec 2021 | 24.8 | 2.57 | 0.30% |
| Dec 2022 | 18.1 | 2.76 | 0.56% |
| Dec 2023 | 18.4 | 2.86 | 0.60% |
| Dec 2024 | 14.6 | 2.25 | 0.59% |
| Dec 2025 | 20.1 | 2.27 | 0.54% |
| Sept 2026 | 16.7 | 1.93 | 0.65% |
Nifty Private Bank's own figures as NSE publishes them each day, Sept 2016 to Sept 2026 (2,478 sessions). The shaded band is where the middle half of those days sit, the dashed line their median. It says where the index has been priced, not where it should be: a multiple can be low because earnings are about to fall.
| Company | Weight (est.) | Market cap | Close | Last session | 1 year | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Bank LimitedHDFCBANK · Private Sector Bank | 36.72% | ₹11.38 L Cr | ₹735.60 | +0.92% | −22.6% | 14.4 | 13.6% |
| ICICI Bank LimitedICICIBANK · Private Sector Bank | 30.99% | ₹9.60 L Cr | ₹1,326.80 | −0.58% | −3.6% | 17.1 | 14.8% |
| Kotak Mahindra Bank LimitedKOTAKBANK · Private Sector Bank | 9.83% | ₹4.11 L Cr | ₹404.00 | −0.25% | +0.3% | 20.2 | 11.2% |
| Axis Bank LimitedAXISBANK · Private Sector Bank | 11.52% | ₹3.88 L Cr | ₹1,222.40 | +3.03% | +4.8% | 14.0 | 13.0% |
| The Federal Bank LimitedFEDERALBNK · Private Sector Bank | 2.63% | ₹81,561 Cr | ₹322.00 | −2.28% | +66.6% | 17.4 | 11.4% |
| IDFC First Bank LimitedIDFCFIRSTB · Private Sector Bank | 2.45% | ₹75,780 Cr | ₹83.80 | +0.05% | +19.8% | 32.9 | 4.9% |
| IndusInd Bank LimitedINDUSINDBK · Private Sector Bank | 2.03% | ₹74,797 Cr | ₹912.20 | −0.79% | +23.1% | 56.6 | 2.0% |
| Yes Bank LimitedYESBANK · Private Sector Bank | 2.35% | ₹72,946 Cr | ₹22.50 | +0.27% | +5.4% | 19.3 | 7.4% |
| RBL Bank LimitedRBLBANK · Private Sector Bank | 0.86% | ₹66,255 Cr | ₹415.05 | +0.56% | +50.7% | 73.7 | 5.4% |
| Bandhan Bank LimitedBANDHANBNK · Private Sector Bank | 0.62% | ₹30,789 Cr | ₹187.70 | +2.62% | +19.3% | 22.8 | 5.3% |
Membership is from NSE's constituent file for the index, refreshed daily. NSE publishes who is in an index, not each company's weight, so none is shown. The index is a price index: dividends are not in its changes.